支持的数据库类型
KubeBlocks 是基于 Kubernetes 的云原生数据基础设施,可以帮助用户轻松构建关系型、NoSQL、流计算和向量型数据库服务。而这些数据库类型通常以插件(Addon)的形式添加到 KubeBlocks 中。除了支持数据库引擎外,KubeBlocks 还支持适配云环境的插件及其他应用。
KubeBlocks 使用插件机制扩展对各种数据库引擎的支持,目前 KubeBlocks 存储库中提供了超过 30 个数据引擎插件,分类如下。
KubeBlocks 默认安装并启用了部分引擎插件,对于其他未安装或未启用的引擎,您可通过 kbcli 或者 Helm 安装和启用。
- 以下表格中列出的版本可能不是最新版本,可通过 KubeBlocks 引擎插件仓库 查看最新版本。
- 升级功能是指 KubeBlocks 支持数据库内核小版本升级,例如,将 PostgreSQL 从 v12.14 升级至 v12.15。
关系型数据库
MySQL 和 PostgreSQL 是两大最受欢迎的开源关系型数据库,有诸多分支/变体。
MySQL 及其变体
引擎列表
引擎 | 简介 |
---|---|
mysql | MySQL Addon 采用了 Oracle 官方发布的社区版 MySQL 镜像。 |
apecloud-mysql | ApeCloud MySQL 是免费的、完全兼容的 MySQL Community Edition 替代,通过 RAFT 协议复制插件提供增强高可用性。该镜像由 ApeCloud 提供。ApeCloud MySQL 还包括名为 WeScale 的开源代理,提供读写分离和连接池等功能。 |
mariadb | MariaDB 是高性能的开源关系型数据库管理系统,广泛用于 Web 和应用服务器。 |
功能列表
引擎(v0.9.0) | 已支持的版本 | 变配 | 水平伸缩 | 磁盘扩容 | 停止/启动集群 | 重启集群 | 服务暴露 | 备份恢复 | 日志 | 配置 | 升级(数据库引擎版本) | 账号管理 | 故障恢复 | Switchover | 监控 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mysql | 5.7.44 8.0.33 8.4.2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
apecloud-mysql | 8.0.30 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
mariadb | 10.6.15 | ✔️ | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PostgreSQL 及其变体
引擎列表
引擎 | 简介 |
---|---|
postgresql | PostgreSQL Addon 使用 Spilo 镜像和 Patroni 提供 PostgreSQL 服务,以实现高可用性(HA)。 |
apecloud-postgresql | ApeCloud PostgreSQL 是免费的、完全兼容的 PostgreSQL 替代,通过 RAFT 协议复制插件提供增强的高可用性。 |
official-postgresql | 该 Addon 包含原版 PostgreSQL,采用 PostgreSQL 社区的官方版本,未经任何第三方供应商的修改、优化或打包。 |
oriolebd | OrioleDB 是 PostgreSQL 的全新存储引擎,为该数据库平台带来了现代化的数据库容量、功能和性能。 |
neon | Neon 是 Serverless 版的 Postgres。 |
功能列表
引擎(v0.9.0) | 已支持的版本 | 变配 | 水平伸缩 | 磁盘扩容 | 停止/启动集群 | 重启集群 | 服务暴露 | 备份恢复 | 日志 | 配置 | 升级(数据库引擎版本) | 账号管理 | 故障恢复 | Switchover | 监控 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
postgresql | 12.14.0 12.14.1 12.15.0 14.7.2 14.8.0 15.7.0 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
apecloud-postgresql | 14.11.0 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
official-postgresql | 14.7 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
orioledb | 14.7.2-beta1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
neon | neon-broker-1.0.0 neon-compute-1.0.0 neon-pageserver-1.0.0 neon-safekeeper-1.0.0 | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
NoSQL
引擎列表
引擎 | 简介 |
---|---|
mongodb | MongoDB 是面向文档的 NoSQL 数据库,用于存储大量数据。 |
redis | Redis 是开源的、高性能的、键值对内存数据库。 |
etcd | etcd 是高度一致的分布式键值存储,它提供了一种可靠的方式,存储需要由分布式系统或机器集群访问的数据。 |
zookeeper | Apache ZooKeeper 是集中式服务,用于维护配置信息、命名、提供分布式同步以及提供组服务。 |
功能列表
引擎(v0.9.0) | 已支持的版本 | 变配 | 水平伸缩 | 磁盘扩容 | 停止/启动集群 | 重启集群 | 服务暴露 | 备份恢复 | 日志 | 配置 | 升级(数据库引擎版本) | 账号管理 | 故障恢复 | Switchover | 监控 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mongodb | 4.0.28 4.2.24 4.4.29 5.0.28 6.0.16 7.0.12 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
redis | redis-7.0.6 redis-7.2.4 redis-cluster-7.0.6 redis-cluster-7.2.4 redis-sentinel-7.0.6 redis-sentinel-7.2.4 redis-twemproxy-0.5.0 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | ✔️ | ✔️ | N/A | ✔️ |
etcd | 3.5.15 3.5.6 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
zookeeper | 3.4.14 3.6.4 3.7.2 3.8.4 3.9.2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
OLAP 系统
引擎列表
引擎 | 简介 |
---|---|
elasticsearch | Elasticsearch 是一个分布式、RESTful 风格的搜索引擎,专为生产规模的工作负载进行了速度和相关性能的优化。 |
starrocks-ce | StarRocks 是一款高性能分析型数据仓库,支持多维、实时、高并发的数据分析。 |
clickhouse | ClickHouse 是列式数据库,能够帮助用户使用 SQL 查询实时生成强大的分析功能。 |
opensearch | opensearch 是一个开源、分布式、 RESTful 风格的搜索引擎。 |
功能列表
引擎(v0.9.0) | 已支持的版本 | 变配 | 水平伸缩 | 磁盘扩容 | 停止/启动集群 | 重启集群 | 服务暴露 | 备份恢复 | 日志 | 配置 | 升级(数据库引擎版本) | 账号管理 | 故障恢复 | Switchover | 监控 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elasticsearch | 7.10.1 7.7.1 7.8.1 8.1.3 8.8.2 8.8.2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
starrocks-ce | starrocks-ce-be-3.2.2 starrocks-ce-be-3.3.0 starrocks-ce-fe-3.2.2 starrocks-ce-fe-3.3.0 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
clickhouse | 22.9.4 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
opensearch | 2.7.0 | ✔️ | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Distributed SQL Databases
引擎列表
引擎 | 简介 |
---|---|
tidb | TiDB 是一个与 MySQL 兼容的分布式数据库,SQL 层采用 Go 语言开发,存储层基于 RocksDB,事务模型使用 Percolator。由 PingCap 提供。 |
oceanbase-ce | OceanBase 社区版是与 MySQL 兼容的分布式数据库,使用 C++ 开发。 |
polardb-x | PolarDB-X 社区版是与 MySQL 兼容的分布式数据库,支持基于 MySQL 的水平伸缩,由阿里云提供,是其开源版本。 |
功能列表
引擎(v0.9.0) | 已支持的版本 | 变配 | 水平伸缩 | 磁盘扩容 | 停止/启动集群 | 重启集群 | 服务暴露 | 备份恢复 | 日志 | 配置 | 升级(数据库引擎版本) | 账号管理 | 故障恢复 | Switchover | 监控 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tidb | 6.5.10 7.1.5 7.5.2 tidb-pd-6.5.10 tidb-pd-7.1.5 tidb-pd-7.5.2 tikv-6.5.10 tikv-7.1.5 tikv-7.5.2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
oceanbase | 4.3.0 | N/A | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
polardb-x | 2.3 | ✔️ | ✔️ | N/A | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✔️ |
消息队列
引擎列表
引擎 | 简介 |
---|---|
kafka | Apache Kafka 是开源的分布式事件流平台,广泛应用于高性能数据流水线、流式分析、数据集成和关键应用程序等场景,目前已经被数千家公司采用。 |
rabbitmq | RabbitMQ 是可靠且成熟的消息和流处理代理。 |
pulsar | Apache Pulsar 是开源的、分布式消息流平台。 |
功能列表
引擎(v0.9.0) | 已支持的版本 | 变配 | 水平伸缩 | 磁盘扩容 | 停止/启动集群 | 重启集群 | 服务暴露 | 备份恢复 | 日志 | 配置 | 升级(数据库引擎版本) | 账号管理 | 故障恢复 | Switchover | 监控 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kafka | kafka-broker-3.3.2 kafka-combine-3.3.2 kafka-controller-3.3.2 kafka-exporter-1.6.0 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | ✔️ |
rabbitmq | 3.13.2 3.12.14 3.11.28 3.10.25 3.9.29 3.8.14 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | 由 RabbitMQ 管理系统管理 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
pulsar | pulsar-bkrecovery-2.11.2 pulsar-bkrecovery-3.0.2 pulsar-bookkeeper-2.11.2 pulsar-bookkeeper-3.0.2 pulsar-broker-2.11.2 pulsar-broker-3.0.2 pulsar-proxy-2.11.2 pulsar-proxy-3.0.2 pulsar-zookeeper-2.11.2 pulsar-zookeeper-3.0.2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | ✔️ |
向量数据库
引擎列表
引擎 | 简介 |
---|---|
qdrant | Qdrant 是向量相似性搜索引擎和向量数据库。 |
weaviate | Weaviate 是开源的向量数据库。 |
milvus | Milvus 是灵活、可靠且高性能的云原生开源向量数据库。 |
功能列表
引擎(v0.9.0) | 已支持的版本 | 变配 | 水平伸缩 | 磁盘扩容 | 停止/启动集群 | 重启集群 | 服务暴露 | 备份恢复 | 日志 | 配置 | 升级(数据库引擎版本) | 账号管理 | 故障恢复 | Switchover | 监控 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qdrant | 1.10.0 1.5.0 1.7.3 1.8.1 1.8.4 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✔️ |
weaviate | 1.23.1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | ✔️ |
milvus | 2.3.2 | ✔️ | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
时序数据库
引擎列表
引擎 | 简介 |
---|---|
influxdb | InfluxDB 作为专用的时序数据库,可执行实时分析,优化大型时序数据工作负载的处理和扩展。 |
victoria-metrics | VictoriaMetrics 是快速、经济高效且可扩展的监控解决方案和时间序列数据库。 |
greptimedb | GreptimeDB 是云原生时间序列数据库,具有分布式、可扩展和高效的特性。 |
tdengine | TDengine™ 是专为工业物联网而搭建的工业大数据平台,结合了时序数据库和流处理、数据订阅和缓存等重要功能。 |
功能列表
引擎(v0.9.0) | 已支持的版本 | 变配 | 水平伸缩 | 磁盘扩容 | 停止/启动集群 | 重启集群 | 服务暴露 | 备份恢复 | 日志 | 配置 | 升级(数据库引擎版本) | 账号管理 | 故障恢复 | Switchover | 监控 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
influxdb | 2.7.4 | ✔️ | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
victoria-metrics | 1.0.0 | ||||||||||||||
greptimedb | 0.3.2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
tdengine | 3.0.5 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
图数据库
引擎列表
引擎 | 简介 |
---|---|
nebula | NebulaGraph 是开源的分布式图数据库,擅长处理具有千亿个顶点和万亿条边的超大规模数据集。 |
功能列表
引擎(v0.9.0) | 已支持的版本 | 变配 | 水平伸缩 | 磁盘扩容 | 停止/启动集群 | 重启集群 | 服务暴露 | 备份恢复 | 日志 | 配置 | 升级(数据库引擎版本) | 账号管理 | 故障恢复 | Switchover | 监控 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nebula | 3.5.0 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
存储系统
引擎列表
引擎 | 简介 |
---|---|
minio | MinIO 是对象存储解决方案,它提供与 Amazon Web Services S3 兼容的 API 并支持 S3 所有核心功能。 |
功能列表
引擎(v0.9.0) | 已支持的版本 | 变配 | 水平伸缩 | 磁盘扩容 | 停止/启动集群 | 重启集群 | 服务暴露 | 备份恢复 | 日志 | 配置 | 升级(数据库引擎版本) | 账号管理 | 故障恢复 | Switchover | 监控 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
minio | RELEASE.2024-06-29T01-20-47Z | ✔️ | N/A | ✔️ | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |